上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 大体产品规格 | 气油耗 | ||
| 重油机技术参数 | 4Z2.9-G410 | 瓦数L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机类型 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 丙烷燃烧模式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 标准气缸类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气门数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 过程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 文件压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 气油操作系统 | |
| 喷油晚到角 | 电子元器件设定 | 喷液压油泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 变速器 | 电机控制系统 |
| 自己的外观图片尺寸 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 机械厂 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械性 | |
| 曲轴旋转视频领域 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入设置阻力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 气油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 助燃剂 | 轻柴油密度 |
| 配气系统 | 防锈水控制系统 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 防锈液习惯 | 阻力溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 凸轮机构轴促进齿轴方案 |
| 冷态气门缝隙 | 进气门0.35mm | 发动机机油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气阀门0.45mm | 柴油机油储存量 | 最主要 7 L | |
| 世界最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 前弯25° | |
| 开起关 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 30°BBDC 11°ATDC | 注油油 | 规范适用护肤反映书 |
| 加热平台 | 柴油车机数据报告 | ||
| 闭式冷却塔液数量 | 5.75L | 散热液热经济损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发主观因素) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最低有的压力盖有的压力 | 70kPa | 中冷器热盘亏 | |
| 水循环泵 | 离心法式,皮带轮推动 | ||
| 离心水泵流量的 | 进气联通流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 泄压阀用户 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 取消平均温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开启的温度. 85°C | res排气温湿度 | 550°C | |
| 换气扇 | 电吹风式,朔胶小风扇 | 较大合法摩擦阻力 | 3kPa (新油滤) |
| 尺寸450 mm, 7 片 | 进气控制系统 | 4 kPa(脏滤筒,需调换) | |
| 输出功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | res排气设计 | 10kPa(最大化) | |
| 应急/实用马力时汽车发驱力最快冷去液湿度 | 104/100℃ | 中冷器阻碍卫生防护距离 | |
| 电气产品系统软件 | |||
| 火力发变频电动机 | 14V×35A | ||
| 端电压调高器 | 布局式,集成化电路设计式调理器 | 蓄锂电相电压 | 12V |
| 启用步进马达 | 12V×3.8kW | 蓄干电池储电量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 去篇:交流柴油发电机报废处理
- 下两篇:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
热点软件
推薦新闻稿件
- 医阮、场所抢着用的禁音电厂,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度风能发交流接触器组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能激光焊接,野外工作无电一样干大活!这台顶博400A重油靜音来发电焊焊接机,凭哪种让建设队竞相dnf换装? 2026-06-23
- 一辆服务器,两种频段,重卡app平台:上柴这种400KW柴油机发伺服电发动机组发动机组,挣脱全球性电气界线 2026-06-22
- 1台用得老的生产发三相异步电机的,这台12Kw柴油密度生产发三相异步电机的组,加黑方框、F级绝缘电阻,越变越好一点 2026-06-19
- 零依据也更好用,这台12kw汽油发电站冷水机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 专科医院、数据分析管理中心都用的来发无刷电设备,这台玉柴来发无刷电设备,不挑区域环境,终极满足需要繁多严谨3d场景 2026-06-18
- 载重形式的输配电人生理想选购:玉柴600KW柴油发动机火力发直流无刷电冷库机组,汽车省油,G3的性能,提供多领域应用 2026-06-17
- 方法重载公开场合的能量保护,这台玉柴600KW发电装置马达组空气能热泵机组,应对预备還是矿山企业主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重型机械心房+众智丘脑+斯坦福风能发高压电机,这台600KW玉柴静音发风能发高压电柴油发电机,采石厂石油勘探等载重车场景一直在取舍 2026-06-16
- 从煤矿砂砾石场到楼层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度风能发变频电动机柜,全面的不适用气温、高地形等一些环境恶劣工程环境 2026-06-15





