康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯来发电量三相电机是广西省内顶博输配电制作出售的柴油发动机来发电量三相电机的但其中一些系列产品的,主要是是东风汽车康明斯(俗称东康)和贵阳康明斯(俗称重康)这2大系列产品的。不但东康和重康模版,美康指的是澳大利亚康明斯。 云南顶博电业时不时全力于柴油机带发电量制冷热泵机组的好产品的产生研发、产生与推销,产生的康明斯带发电量制冷热泵机组均操作的是康明斯原装机正宗的,验请3方查证,假一罚十,从情况报告的设计的概念的、的安装调式、限期护理、考生的培训教育、到铺设的设计的概念的、铺设等供应令您认可防止情况报告,非常受用户的相信。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯柴油发动机机编 | |||||
| 飞机机组具体型号 | 额定额定功率额定功率(KW) | 紧急瓦数(KW) | 柴油车机具体型号 | 缸数及种类 | 缸径路程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 昆明康明斯柴油密度机系 | |||||
| 工作机组主要参数 | 额定的工作电压(KW) | 自备工作功率(KW) | 汽油机款式 | 缸数及的类型 | 缸径旅行线路 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口货康明斯柴油发动机机全系列 | |||||
| 发电机具体型号 | 額定最大功率(KW) | 后备电源耗油率(KW) | 柴油发动机机类型 | 缸数及内型 | 缸径形成 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
热门之一厂品
比较适合文章标题
- 机构、国际酒店抢着用的靜音电厂,这车400KW康明斯靜音箱式柴油发动机并网发减速冷库机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能不锈钢焊接,户外无电仍然干大活!这台顶博400A隔音隔音发电机组焊机,没有理由东西让装修工程队纷纷的意思改装? 2026-06-23
- 两台机械,两个频段,重卡app平台:上柴一款400KW柴油发动机生产发马达组,冲破世界电量界线 2026-06-22
- 一架到老的带发电站机,这台12kW重油带发电站制冷机组,弄粗框架图、F级绝缘带,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 零依据怎样才能轻松自由选用,这台12kW柴油机生产发电动发电机机组组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医生、大数据管理中心都在使用的带发电厂设备,这台玉柴带发电厂设备,不挑坏境,好够满足各类严谨环境 2026-06-18
- 载重场所,的供用电非常完美首选:玉柴600KW柴油密度火力发减速空调机组,汽车省油,G3特性,考虑多范畴常用 2026-06-17
- 载重时候的电力工程切实保障,这台玉柴600KW发发电冷水机组冷水机组,突发备品更是采石厂主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智脑细胞+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油发动机发减速制冷机组,矿区煤田等方法重载形式在首选 2026-06-16
- 从矿区砂砾场到中高层书法共享办公室,这台500kW玉柴柴油机发电量发动机组,全面的不适用高温天气、高海拨高度等各项不利情况 2026-06-15





