上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基础規格 | 燃料耗 | ||
| 柴油车机型號 | 4Z2.9-G410 | 输出功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机结构 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 自燃办法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压缸结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气门数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 路程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压解比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油软件系统 | |
| 喷油申请角 | 电商调整 | 喷真空泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 变速器 | 电子控制系统 |
| 形态尺码 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 机器 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 物理 | |
| 曲轴回转方问 | 逆时针(从飞轮端看) | 重置负荷 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃料油 | 轻静音 |
| 配气医院 | 防锈系统 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 轴承润滑油途径 | 负担迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮轴轴拉动齿轴习惯 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.35mm | 液压油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气管门0.45mm | 齿轮油发热量 | 非常大 7 L | |
| 轻柔的 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 倾斜25° | |
| 启用倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 光滑油 | 基准应用护理介绍书 |
| 闭式冷却塔系统性 | 柴油车机动态数据 | ||
| 制冷液电容量 | 5.75L | 冷去液热折损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 世界最大负担盖负担 | 70kPa | 中冷器热折损 | |
| 离心水泵 | 离心法式,三角带提升 | ||
| 自吸水泵国内流量 | 进气流量的 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气阀访问量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启闭湿度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高温湿度. 85°C | 改装排气管温差 | 550°C | |
| 散热风扇 | 电吹风式,塑料制品散热器风扇 | 比较大允许的压力差 | 3kPa (新空气滤芯) |
| 孔径450 mm, 7 片 | 进气软件系统 | 4 kPa(脏燃油滤清器,需改换) | |
| 额定功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀门控制系统 | 10kPa(极大) | |
| 紧急/经常用到效率时汽车发行为最低保压液平均温度 | 104/100℃ | 中冷器压力降卫生防护距离 | |
| 电子产品软件系统 | |||
| 生产发交流电动机 | 14V×35A | ||
| 额定电压改善器 | 大体式,集成式集成运放式上下调整器 | 电池组充电交流电压 | 12V |
| 打火电机马达 | 12V×3.8kW | 蓄锂电池容积 | 110~120AH |
热们设备
选择好的文章
- 说到底凭一些 被醫院和别墅不停采购员?一遍看懂康明斯靜音火力发调速电汽轮发动机的主要 2026-06-25
- 超强保电,耐用支持家局、商业性与在户外,这台8KW120#汽油进行并网发三相电制冷机组,方便不适用不同用水量景象 2026-06-25
- 卫生院、酒家抢着用的隔音生产发电站,这种400KW康明斯隔音箱式静音生产发高压电空气能热泵机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接加工,郊外无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电厂焊机,凭一些让施工过程队陆续dnf换装? 2026-06-23
- 一个仪器,两种频段,重卡机构:上柴是一款400KW柴油发动机发电站空气能热泵,戳破中国电能疆界 2026-06-22
- 一套到老的来汽车风能发直流无刷电机的,这台12kw柴油密度来汽车风能发直流无刷电机的组,弄粗框架的、F级耐压,用久后越好一点 2026-06-19
- 零前提也可简单选用,这台12Kw柴油车咨询机马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 卫生院、数据表格核心都用过的生产发马达组,这台玉柴生产发马达组,不挑自然环境,完善考虑各个严谨应用场景 2026-06-18
- 过载施工地点的供电局梦想选泽:玉柴600KW柴油机风能发直流电空气能机组,汽车省油,G3性能方面,提供多的领域使用的 2026-06-17
- 载重公开场合的用电有效保障了,这台玉柴600KW生产发三相异步电汽轮发动机组,应急指挥预留更是采矿场主用,都使用 2026-06-17





